MUNICIPIOS
RURALES Y GESTION LOCAL PARTICIPATIVA EN ZONAS DE MONTAÑAS
del 29 de mayo al 5 de julio
RURAL
MUNICIPALITIES AND PARTICIPATORY LOCAL MANAGEMENT IN MOUNTAINS AREAS
May, 27 - july, 5
PARTICIPANTES:
| 1 | Martina Neuburger | Instituto de Geografía, Universidad de Tuebingen |
| 1 | Adriana Beatríz Bonacossa | INTA- PRO HUERTA |
| 2 | Adriana María Otero | Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue |
| 3 | Analía Mariel | Fundacion Prodecom |
| 4 | Carlos Yanzon | Universidad Nacional de San Juan |
| 5 | Carlos D. TRAD FAGER | Universidad Nacional de Cuyo |
| 6 | Carolina Altieri | Universidad de Buenos Aires |
| 7 | Dayana Mercado | Universidad de Buenos Aires |
| 8 | Gabi Arrieta | Esquel - Chubut |
| 9 | Guillermo Semproníi | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
| 10 | Gustavo Franklin Wilson | Asociación de Fomento Rural Lago Lacar |
| 11 | Jorge Arregui | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Programa Cambio Rural |
| 12 | Magda Choque Vilca | FUNDANDES FORINS |
| 13 | Mario Roberto Berton | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
| 14 | Marcelo Ruben Real Ortellado | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
| 15 | Oscar Dante Contreras | Centro de Extensión Apócola |
| 16 | Pablo Storani | Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina |
| 17 | Ramiro Ragno | . |
| 18 | Rodolfo Isaías Ferraresi | Agronomía de Zona Santa María Provincia de Catamarca |
| 19 | Sara Isabel Cáceres de Ferraresi | Dirección Provincial de Producción y Extensión Rural Prov. Catamarca |
| 20 | Silvia Baudron | Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos |
| 21 | Susana Chalabe | Unidad de Gestión de Cuencas de la Provincia |
| 22 | De La Fuente | Surimpac |
| 1 | Ciro Rodriguez | Facultad Universitaria de Ciencias Agronómicas de Gemblox |
| 2 | Veerle Vanacker | Laboratory for Experimental Geomorphology |
| 1 | Adriana Torrico | Educadora Ambiental |
| 2 | Alejandro Tarifa Baldiviezo | Ministerio de Agricultura |
| 3 | Alvaro Claros G | Programa Regional de Camélidos |
| 4 | Antonio Carlos Guardia Roca | CITEEA: Centro de Investigación en Tecnología Económica, Educativa y Ambiental |
| 5 | Carlos Jalil Rojas | CARE Bolivia |
| 6 | Elmer Peña y Lillo | CARE - Bolivia |
| 7 | Humberto Muenala Maldonado | ASOANDES |
| 8 | Janneth Arreaño Flores | Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural |
| 9 | Javier Franco Ponce | PROINPA |
| 10 | Javier Zubieta | Pader-Cosude (Promoción al Desarrollo Económico Rural) |
| 11 | Jorge Albarracin | Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA |
| 12 | Jorge Velazquez | Servicio Holandes de Cooperación Técnica (SNV) |
| 13 | Juena Aparicio Porres | Visión Mundial Bolivia |
| 14 | Juan Conde Mamani | Programa de Apoyo a Empresas Rurales |
| 15 | Litza Lorena Lazarte | BIOSOMA |
| 16 | Luis Noda Valdez | Food for the Hungry International - Bolivia |
| 17 | Maria Esther Udaeta | Comisión para la Gestión Integral del Agua en Boliva (CGIAB) |
| 18 | Maria Eugenia Choque Quispe | Taller de Historia Oral Andina |
| 19 | Marco Antonio Torrico Torrico | CLAS |
| 20 | Miguelina Leibson | Instituto de Estudios Sociales y Económicos, UMSS |
| 21 | Pablo Sahonero Ortisi | Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural |
| 22 | Paola Andrea Mercado Salas | CIDES-UMSA |
| 23 | Ramiro Guillén Sardón | Ministerio de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural MAGDER |
| 24 | Tito Villaroel | PROMETAS (IESE) |
| 25 | Wilfredo Vidaurre | TAREA |
| 1 | Heitor Cintra | . |
| 2 | Mara Flores | . |
| 3 | Raimundo Sátiro dos Santos Ramos | UFRRJ |
| 4 | Robinson Jorge Paulitsch | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/MS |
| 1 | Ed Weber | Consultor independiente |
| 1 | Bernardo Muñoz Aguilar | Conadi, Consultor Cepal |
| 2 | Erg Rosenmann Becerra | Consultorías a Ministerios y organismos públicos afines, ONGs |
| 3 | Germán Escobar | RIMISP |
| 4 | Guillermo Nuñez Rueda | Asociación de Municipalidades - Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 5 | Juan Oltremari Arregui | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 6 | Lydda Gaviria | FAO |
| 7 | Nancy Matus L. | Municipalidad de Pudahuel, Región Metropolitana |
| 1 | Ana Patricia Quintana Ramirez | |
| 2 | Andrés Felipe Betancourth López | Grupo ASPA Universidad de Caldas - IES CINOC Pensilvania |
| 3 | Bernardo Rivera | Universidad de Caldas |
| 4 | Cesar Enrique Ortiz Guerrero | Pontificia Universidad Javeriana |
| 5 | Consuelo Díaz | PRODAR |
| 6 | Daniel E. Villada | FIDAR |
| 7 | Freddy Leonardo Arias Guerrero | Asociaciòn de Ingenieros Agrìcolas de Colombia y Corpoica |
| 8 | Ismael Darío Henao Hoyos | Fundación Darío Maya Botero |
| 9 | Iván José Posada | |
| 10 | Jhon Carlos Casas | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cindinamarca |
| 11 | Jeimar Tapasco Alzate | Universidad de Caldas |
| 12 | Jorge Peñuela Viveros | Corporación Interdisciplinaria para el Desarrollo regional Sostenible |
| 13 | Maria Carolina Gonzalez | CIAT |
| 14 | Martha Yazmin Valencia Valencia | Fundación Hábitat Colombia |
| 15 | Natalia Valencia | Centro Regional de Produccion Mas Limpia -CRPML |
| 16 | Orlando Valencia Montoya | Universidad Autónoma de Occidente |
| 17 | Patricia Guzman Aguilera | Universidad Externado de Colombia |
| 18 | Ricardo García Duque | Instituto Alexander von Humboldt |
| 19 | Sandra Solano | Proyecto Piloto de Certificación Forestal para Colombia de WWF |
| 20 | Viviana Sandoval | CIAT |
| 1 | Canisius N. Bisangwa |
| 1 | Cynthia Loría | Centro Científico Tropical |
| 2 | Juliá Oviedo López | Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores |
Cuba:
| 1 | Eduardo Lucas Vieito Reyes | CENIAI - IIPF |
| 2 | Felix Yanez S. | Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. |
| 3 | Francisco Jesús Velásquez Rodríguez | Universidad de Granma, Centro de referencia _innovativa de Biodiversidad Agraria |
| 4 | María Caridad Cruz | Fundación Antonio Nuñez Jimenez de la Naturaleza y el Hombre |
| 5 | Mayelin Silot Leya | Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad |
| 6 | Noel Clavel Romero | CENIAI - IIPF |
| 7 | Niurka Pérez Rojas | Universidad de La Habana |
| 8 | Pedro José Gonzáles Cañizarez. | CENIAI - IIPF |
| 9 | Thelma Cárdenas Gonzáles | CENIAI - IIPF |
| 1 | Alfredo Carrasco V. | FOSEFOR |
| 2 | Alfredo Lozano Castro | Comite Técnico Asesor de Empleo |
| 3 | Ana María Larrea | Instituto de Estudios Ecuatorianos |
| 4 | Augusto Barrera | Centro de investigaciones CIUDAD |
| 5 | Byron Coral Almeida | Fundacion para el Desarrollo y la Creatividad Productiva |
| 6 | Carlos Díaz Alencastro | CEDIS Centro de Desarrollo, Difusión e Investigación Social |
| 7 | Cecilia Guillermo | Fundación Ecológica- Mazán |
| 8 | Claudia Astrid Núñez Prieto | Cooperación Internacional para el Desarrollo, CID |
| 9 | Délsito Zambrano Gracia | Universidad Tecnica Estatal de Quevedo |
| 10 | Dennis Garcia | . |
| 11 | Dolores Padilla | independiente |
| 12 | Fausto Quevedo | Municipio Azogues |
| 13 | Fernando Gallegos Rodriguez | . |
| 14 | Fernando Bajaña | Proyecto Sangay - Fundación NATURA |
| 15 | Fernando Garzon | independiente |
| 16 | Fernando Romero | ESPOCH- Facultad de Recursos Naturales |
| 17 | Franklin Matango Proaño | PUCE-I ECAA |
| 18 | Gerardo Nicola Garces | . |
| 19 | Gina Garcia | UNFPA/AME |
| 20 | Héctor Ilich Valencia Campos | PROLOCAL |
| 21 | Hernán Valencia | DSGL |
| 22 | Jaime Dominguez | Dirección de Gestión Ambiental |
| 23 | Jeannette Sánchez | Comité Técnico de Empleo |
| 24 | José María Egas Eguez | Municipalidad de Cuenca |
| 25 | Juan Pablo Serrano Neira | Fundación Anima Mundi |
| 26 | Julio Terán Suárez | Plan Nacional de Empleo |
| 27 | Liliana Balbina Samaniego Ojeda | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA |
| 28 | Luia Burgos | independiente |
| 29 | Luis Eduardo Palacios Burneo | Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador (FACES) |
| 30 | Marcela Andino Ramos | Servicios para el Desarrollo Alternativo (SEDAL) |
| 31 | Marco Troya | Fundación Participación |
| 32 | Marco Geovanny Herrera Galarraga | Asociacion Proyeccion Juvenil APJ |
| 33 | Margarita Bustamante | Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) |
| 34 | Maria Fernanda Espinosa | . |
| 35 | Mario Vivero | Centro de Investigaciones CIUDAD |
| 36 | Marcelo Simbaña | Red Agroforestal Ecuatoriana RAFE |
| 37 | Mary García Bravo | Fundación Heifer Ecuador |
| 38 | Montserrat Albán | Fundación EcoCiencia |
| 39 | Nancy Minga Ochoa | Fundación Ecológica Mazán (FEM) |
| 40 | Norma Aguirre | Municipio Guachapala |
| 41 | Othon Zevallos | consultor independiente |
| 42 | Patricia Camacho | Intercooperation Andes |
| 43 | Patricia Herrera | Centro de desarrollo, investigación social CEDIS |
| 44 | Patricio Fuentes Pozo | Grupo Randi Randi |
| 45 | Patricio Peñafiel Acosta | Comité Técnico Asesor de Empleo |
| 46 | Patricio Crespo Coello | Consorcio CAMAREN |
| 47 | Rafael Yunda | FUNDACIÓN NATURA |
| 48 | Reinaldo Gangotena | GTZ y SwissAid |
| 49 | Ricardo Patiño | Comite Tecnico Asesor de Empleo, Consejo Interministerial de Empleo |
| 50 | Richard Serrano | Universidad Técnica Particular de Loja |
| 51 | Roberto Gonzalez G. | IICA |
| 52 | Rolando Célleri Alvear | PROMAS - Universidad de Cuenca |
| 53 | Rosa Lopez Machuca | Comité de Desarrollo de Mujeres Fronterizas y Movimiento de Mujeres de el Oro |
| 54 | Santiago Kingman | Fundación Natura |
| 55 | Sarah Metais | PROMACH |
| 56 | Susan V. Poats | Grupo Randi Randi |
| 57 | Susana Balarezo | Plataforma Institucional de Mediacion de Conflictos Socioambientales |
| 58 | Tania Serrano | Centro de Investigaciones CIUDAD |
| 59 | Vicente Gonzales |
| 1 | Nidia Maria Umana | Instituto Universitario Ortega y Gasset |
| 2 | Patricia Diaz | Estudiante de master en cooperación internacional y gestión de proyectos de desarrollo |
| 1 | Dorothy Hamada | Independent Consultant (Worked with Phil. Government, UN/FAO, EU, World Bank) |
| 1 | Aníbal López | Proyecto de Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria Rural (PROFRUTA) |
| 2 | Israel Cifuentes | PROCUCH |
| 3 | Leandro López Pascual | AMUDESC |
| 4 | Rodolfo Castillo | ASODESPT |
| 1 | Orlando Lara Pineda | Proyecto "Apoyo a la Gestion Local en el Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias" |
| 1 | Henk de Zeuuw | ETC |
| 1 | Amroz | Free Lancer |
| 1 | Tomas Lindemann | FAO - Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación |
| 1 | Jalilova Gulnaz Tajibaevna | Jalal-Abad State University |
| 1 | Rabetaliana Hanta | APMM (World People Mountains Association) |
| 1 | Alvaro Ruiz Barbosa | Colegio de Postgraduados |
| 2 | Danu A. Fabre Platas | Universidad de Hidalgo |
| 3 | Irma Terán Garza | Gobierno Municipal de Guadalupe |
| 4 | Jorge Escandón Calderón | Secretaría del Medio Ambiente del D.F. |
| 5 | María del Carmen Ramírez Diaz | Causa Jóven |
| 6 | María de Lourde Hernández Rodríguez | Colegio de Postgraduados |
| 7 | Oscar Vicente Bonilla Gerardo | Universidad Autónoma Metropolitana |
| 8 | Oswaldo Alfonso Muñoz Navas | Dirección Provincial Agropecuerio de Cotopaxi |
| 9 | Sergio Juarez Arellano | Universidad Autónoma de México |
| 10 | Walter Zúñiga Castillo | Secretaría del Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California |
| 1 | C.P. Jayalakshmi | Mountain Forum Secretariat |
| 1 | Guadalupe Vargas Fuertes | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
| 1 | Prince Charles Ekwebelem | Total Travel Group |
| 1 | Rene Chang Marin | Círculo de Estudios Científicos |
| 2 | Xenia Ceville | Universidad de Panamá |
Perú:
| 1 | Abel Díaz Berríos | Municipalidad Provincial de Cajamarca |
| 2 | Alejandrino Loaiza | Proyecto PRA-CSE, CARE PERU |
| 3 | Alexandra Cugler | Instituto de Estudios de Factibilidad Ecologica IDEFE |
| 4 | Alipio Canahua Murillo | Oficina Regional Puno de CARE PERU |
| 5 | Alonso Moreno Diaz | GTZ |
| 6 | Amarilda Luque | . |
| 7 | Ana Cecilia Angulo Alva | CEDEPAS |
| 8 | Ana María Ponce | CONDESAN-InfoAndina |
| 9 | Andrés Estrada Zúñiga | MASAL |
| 10 | Artemio Perez Pereyra | Consorcio CARE - Planing Assistance - Chemonics |
| 11 | Antonieta Manrique | CIED - CLADES |
| 12 | Bernardino Guerrero Figueroa | CIED / EDAC |
| 13 | Betsy Madeleine Chirinos Zuñiga | Centro de investigación y promoción del desarrollo sostenible en zonas de montaña "CIPDES MONTAÑA" |
| 14 | Carlos Frias Coronado | Intermediate Technology Developmente Group (ITDG) |
| 15 | Carlos Alberto Andaluz Westreicher | PROTERRA |
| 16 | Carlos Pereyra | SNV |
| 17 | Cecilia Ynouye | Centro Internacional de la Papa (CIP) |
| 18 | Chantal Nicod | COSUDE - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación |
| 19 | Coen Bussink | Centro Internacional de la Papa (CIP) |
| 20 | Daniel Manyas Inuma | Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazonico- CEPODRA, Asociación civil sin fines de lucro, agrupado por indígenas del pueblo Shipibo |
| 21 | Dennis Pereyra Diaz | ACCION AGRARIA |
| 22 | Diego Fernandez Conca | Asociación Bebéfica PRISMA |
| 23 | Dunker Alvarez Medina | Centro de investigación y promoción del desarrollo sostenible en zonas de montaña "CIPDES MONTAÑA" |
| 24 | Edgardo Castro Belapatiño | Instituto del Bien Común |
| 25 | Elías Mujica | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) |
| 26 | Emilio Cacho Gayoso | SNV |
| 27 | Enma Nuñez Muñoz | Grupo Yanapai |
| 28 | Esperanza Ludeña Mora | Servicio de Cooperación al Desarrollo (SNV) |
| 29 | Esther Revilla Corrales | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| 30 | Etienne H. Durt Vellut | Andes Kamachiq srl |
| 31 | Francisco Serrano | Finanzas y Gestión de Proyectos |
| 32 | Freddy Leguia Ortiz | PRONAMACHCS - GTZ |
| 33 | Felix Choquehuanca Bendezu | Universidad Nacional Agraria La Molina |
| 34 | Gabriela Morales Peña | Municipio de Chalaco |
| 35 | Gílmer Muñoz Espinoza | PRONAMACHCS GTZ |
| 36 | Gino Huerta Ochoa | Asociación SER |
| 37 | Gloria Cuba Mellado | Centro de investigación y promoción del desarrollo sostenible en zonas de montaña "CIPDES MONTAÑA" |
| 38 | Gordon Prain | Centro Internacional de la Papa (CIP) |
| 39 | Héctor Cisneros | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) |
| 40 | Hernan A. Mansilla Astete | Universidad Nacional San Antonio Abad Cusco |
| 41 | Hido Félix Quillama | Servicios Multiples SUYU S.R.L. |
| 42 | Hugo Cárdenas Somocurcio | Intermediate Technology Development Group |
| 43 | Ignacio Piqueras Villarán | UNALM |
| 44 | James Rivera | Universidad Nacional de Cajamarca |
| 45 | Javier Alarcón Cervera | Centro Internacional de Cooperación al Desarrollo Agrícola - CICDA |
| 46 | Javier Coello Guevara | Intermediate Technology Development Group (ITDG) |
| 47 | Jorge L. Price | IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible |
| 48 | Jorge Reinoso R. | FONCODES |
| 49 | Jorge Salinas Seminario | IICA - PRODAR |
| 50 | Jose Antonio Redañez Haedo | MINISTERIO DE AGRICULTURA - PRONAMACHCS |
| 51 | Juan Carlos Rojas Llanque | Agrofenix S.A., Programa de Desarrollo Alternativo en Peru |
| 52 | Juan Sanchez Barba | CIED |
| 53 | Julio Cesar Postigo Mac Dowall | Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES |
| 54 | Keely Maxwell | Universidad de Yale |
| 55 | Lucy Harman Guerra | CARE Perú |
| 56 | Luis Rodríguez Sánchez | ITDG |
| 57 | Luis Salazar | Centro Internacional de la Papa (CIP) |
| 58 | M. Carolina Bastos Zúñiga | Asociación civil "Coordinadora Regional de Economía y Ambiente - CREA" |
| 59 | Manuel Tejada | Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES) |
| 60 | Maritza Cachay Montoya | Compañía Peruana del Azucar |
| 61 | Mauro Pardo Del Pino | Nuestro Valle |
| 62 | Miguel Valdivieso Garcia | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali |
| 63 | Moisés Pedro Palomino Medina | Asociación Servicios Educativos Rurales |
| 64 | Musuq Briceño D. | CONDESAN-InfoAndina |
| 65 | Nadia Ramos Serrano | Asociacion de Estudiantes de Turismo de la UNE |
| 66 | Nelly Espinola | Centro Internacional de la Papa |
| 67 | Oscar Perez Contreras | MEDA Consulting Group Perú S.A.C. |
| 68 | Oscar Ventura Quezada | Centro de Información y Desarrollo Integral de la Autogestión |
| 69 | Ozman Altamirano Valdivia | Proyecto de Desarrollo Rural Cajamarca - GTZ - GOPA-IAK |
| 70 | Paulo Vilca Arpasi | Defensoria del Pueblo |
| 71 | Pedro Pablo Martinez Ching | PRONAMACHCS |
| 72 | Pilar Tello Rozas | Escuela Mayor de Gestión Municipal |
| 73 | Rafael Meza Castro | SNV servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo |
| 74 | Raúl Urbina Ribbeck | Cia Minera Antamina / Asociación Ancash |
| 75 | Richard Ch. Smith | Instituto del Bien Comun |
| 76 | Robert M. Patiño Calle | Care Perú |
| 77 | Roberto Valdivia F. | Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente - CIRNMA |
| 78 | Rodolfo Raúl Lara | FIA-USMP |
| 79 | Rosario Gómez | Universidad del Pacífico |
| 80 | Ruth Preciado Jeronimo | Universidad Nacional Agraria |
| 81 | Vladimir Saguma Acha | Instituto de Gestión de cuencas hidrograficas |
| 82 | Walter Germán Danz Milla | UNSAAC |
| 83 | Wilfredo Fernandez | Centro Bartolomé de las Casas |
| 84 | Yenny Melgar Hermoza | CIED - Agualtiplano.net |
| 1 | Angela Calderón | GTZ |
| 2 | David Arias Canela | Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) |
| 3 | María Luisa Balbuena | Consultora independiente |
| 1 | Yuri P. Badenkov | Institute of Geography, Russian Academy of Science |
Togo:
| 1 | Maglo Yao | COGESTEN/ED |
UK:
| 1 | Philip Bubb | UNEP-World Conservation Monitoring Centre |
| 1 | German Clavares | Universidad de la Republica Oriental del Uruguay |
USA:
| 1 | Diego Valencia | Public Citizen |
| 2 | E. Walter Coward | Cornell University |
| 3 | Jane Pratt | IYM Focus Group |
| 4 | Robert Rhoades | University of Georgia |
| 1 | Consuelo Quiroz | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 2 | Gustavo Piñero Gonzalo | PDVSA - PALMAVEN |
| 3 | Henri Jesús Piña Zambrano | Universidad Francisco de Miranda |
| 4 | Ignacio Alzuru | Centro para la Gestion Tecnologica Popular (Cetep) |
| 5 | Jose Mujica | PDVSA |
| 6 | Leonardo Caraballo | Universidad de Los Andes Tachira - Centro de Estudios de Fronteras e Integración |
| 7 | Livia Varena Pinto Santini | Universidad Central de Venezuela |
| 8 | Mirtha Camacho | PDVSA/PALMAVEN |
| 9 | Rubén Alí Gozaine | Alcaldía del Municipio Sucre |
| 1 | Vo Than Son | Ministry of Agriculture and Rural Development |